联系电话:+86 18102206864
编号 | 项目 | 银离子 | 无机锌类抗菌剂 |
1 | 作用原理 | ①银离子带正电荷,微生物一般带负电荷,根据库仑引力的作用,两者相吸,当微生物表面蓄积到一定数量的和浓度的银离子时,它就可以有效击穿微生物的细胞壁,并渗透到微生物细胞内与蛋白质的疏基发生反应,使微生物蛋白质凝固,蛋白酶失活,从而使微生物细胞丧失分裂、繁殖能力。②银离子还具有较高的氧化还原电位,反应活性很大,还原势极高,能使周围的空间产生原子氧而极大地提高抗菌效果。 | ①光催化抗菌机制:当纳米ZnO受到能量大于其禁带宽度的光照射时,其价带上的电子(e-)受激发跃迁到导带,在价带上留下带正电荷的空穴(H+),e-和H+会与吸附在材料表面的氧气、羟基和水等反应产生氢氧根、氧负离子和过氧化氢等物质。其中H+和氢氧根具有极强的氧化活性,可以使大部分有机物的化学键断裂,因此能够将组成微生物的各种成分分解,从而起到杀菌作用;此外,氧负离子具有较高的还原能力,也会起到抗菌作用。②金属(锌)离子溶出抗菌机制:ZnO在含水介质中缓慢释放锌离子,锌离子与蛋白质上的某些基团反应,破坏细菌细胞和生理活性,进入微生物细胞后破坏电子传递系统的酶与-SH基反应,达到杀菌目的。在杀灭细菌后,锌离子可以从细胞中游离出来,重复上述过程。 |
1 | 抗菌活性 | 银类抗菌剂在PE、PP中可以0.3%-0.5%可以达到99%的抗菌率。 | 此款无机锌类抗菌剂在PE、PP中加到0.3%-0.5%可以达到99%的抗菌率;具有更好的性价比;稳定性和性价比要优于一般的银系抗菌剂等。 |
2 | 稳定性 | 银离子抗菌剂对光不稳定,易被硫化或氧化而变色;性能优异的,成本过高。 | 高温下不变色、不分解;添加后的材料可经历在抗菌制品的耐光性试验,如PE通风管,属于受到光照的机会少的制品[室内使用的制品等,可在氙气灯辐射强度60w/㎡.nm@300-400nm,光照102min,黑板温度:63±3℃,相对湿度:50±10%。光照和喷淋18min的测试条件下,还具有优异的抗菌性能、可经受湿热老化(60℃、90%RH,200h)实验。 |
3 | 持久性 | 达到合适的添加量,可以长期有效 | 达到合适的添加量,可以长期有效 |
4 | 安全性 | WHO规定银对人体的安全值为0.05ug/g以下,在饮用水中银离子的限量为0.05mg/L;《国家生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 饮用水中银含量(mg/L)< 0.05。银对L929细胞的半抑制浓度LD50为26.42 μM,《金属离子的抗菌性能及其抗菌机理研究》华南理工大学,硕士论文。 | 氧化锌作拥有良好的生物相容性、安全性以及长效性;锌对L929细胞的半抑制浓度LD50为823.9 μM,《金属离子的抗菌性能及其抗菌机理研究》华南理工大学,硕士论文。文献“载锌抗菌剂及其EVA制品的抗菌防霉性能研究”表明,生物毒性测试中,小白鼠口服载锌抗菌剂后,无死亡等不良现象出现,LD50>5000mg/kg,属于实际无毒类。 研究结果显示,锌类抗菌剂在一定浓度范围内对细胞、小鼠皮肤均不表现出刺激性:将0.25g抗菌剂悬浊于10mL细胞培养基中36h后,提取上清液,发现其对细胞生长不具有明显的抑制作用,小鼠经口灌喂半数致死量(LD50)大于2000 mg/kg。美国环境保护局(EPA)的毒性试验及环境影响均认为是安全的。
|
微信公众号
关注我们获取更多防霉抗菌案例